Consulta técnica
Tabelas técnicas de gaxetas
Referência dimensional para projeto e usinagem de canais: tolerâncias recomendadas, dimensão do canal, guia de montagem por diâmetro externo, chanfro de entrada, qualidade da superfície e folga diametral máxima permitida, por seção nominal da gaxeta.
Tolerâncias recomendadas
Medidas em milímetros. Tolerâncias de usinagem para haste, cilindro, canal do êmbolo e canal da guia, além da folga (K) por seção nominal da gaxeta.
| Seção Nominal | Tolerâncias Recomendadas | Folga K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Haste (N) | Cilindro (J) | Canal Êmbolo (H) | Canal Guia (D) | ||
| 1/8" | +0-0,025 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,10 |
| 3/16" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 1/4" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 5/16" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 3/8" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 1/2" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 5/8" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 3/4" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
| 1" | +0-0,05 | +0,05-0 | +0-0,05 | +0,05-0 | 0,02 a 0,13 |
Em caso de dúvida sobre tolerâncias ou aplicação, fale com a equipe técnica pela página de contato. Para compatibilidade química, resistência mecânica e faixas de temperatura dos compostos, veja Informações Técnicas — Poliuretano.